태풍 시즌 달력
아시아 6개국의 월별 태풍 위험도를 참고해 여행 시기를 조정하세요.
낮음보통높음절정
| 국가 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 절정 | 절정 | 보통 | 낮음 | 낮음 |
| 필리핀 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 절정 | 절정 | 절정 | 절정 | 높음 | 보통 |
| 대만 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 절정 | 절정 | 보통 | 낮음 | 낮음 |
| 베트남 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 높음 | 절정 | 절정 | 높음 | 보통 |
| 홍콩 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 절정 | 절정 | 절정 | 보통 | 낮음 | 낮음 |
| 한국 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 절정 | 보통 | 낮음 | 낮음 |
일본
7~10월이 태풍 시즌이며 8~9월이 절정입니다. 오키나와·규슈 남부가 가장 영향을 많이 받습니다.
필리핀
연간 평균 20개 태풍이 통과하며 7~11월이 피크. 루손 북부·비사야 지역 피해가 큽니다.
대만
7~9월이 태풍 시즌이며 동해안(화롄·타이동)이 서해안보다 영향이 큽니다.
베트남
중부(다낭·후에)는 9~11월 피크, 북부 하노이는 7~9월 집중호우 주의.
홍콩
T1~T10 태풍 경보 시스템 운영. 7~9월이 가장 위험합니다.
한국
8월 말~9월 초가 피크. 제주·남해안이 가장 영향을 많이 받습니다.