Typhoon Season Calendar
Plan around typhoon risk across 6 Asian countries.
LowMediumHighPeak
| Country | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Low | Low | Low | Low | Low | Medium | High | Peak | Peak | Medium | Low | Low |
| Philippines | Low | Low | Low | Low | Medium | High | Peak | Peak | Peak | Peak | High | Medium |
| Taiwan | Low | Low | Low | Low | Low | Medium | High | Peak | Peak | Medium | Low | Low |
| Vietnam | Low | Low | Low | Low | Low | Medium | High | High | Peak | Peak | High | Medium |
| Hong Kong | Low | Low | Low | Low | Medium | High | Peak | Peak | Peak | Medium | Low | Low |
| South Korea | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Medium | High | Peak | Medium | Low | Low |
Japan
Typhoon season runs July–October with a peak in August–September. Okinawa and southern Kyushu are most exposed.
Philippines
About 20 typhoons a year, peaking July–November. Northern Luzon and the Visayas take the heaviest hits.
Taiwan
Typhoon season July–September. The east coast (Hualien, Taitung) is hit harder than the west.
Vietnam
Central Vietnam (Da Nang, Hue) peaks Sep–Nov. Northern Hanoi gets heavy rains July–September.
Hong Kong
Operates T1–T10 signal system. July–September is the highest-risk window.
South Korea
Peaks late August to early September. Jeju and the southern coast are most affected.