기내 반입 사이즈 체크
캐리어 길이·너비·높이를 입력하면 항공사별 기내 반입 허용 여부를 표시합니다.
| 항공사 | 규정 | 결과 |
|---|---|---|
| 대한항공 | 55x40x20 | OK |
| 아시아나항공 | 55x40x20 | OK |
| 제주항공 | 55x40x20 | OK |
| 진에어 | 55x40x20 | OK |
| 티웨이항공 | 55x40x20 | OK |
| 에어부산 | 55x40x20 | OK |
| 에어서울 | 55x40x20 | OK |
| 이스타항공 | 55x40x20 | OK |
| 아메리칸항공 | 56x36x23 | NG |
| 유나이티드항공 | 56x35x22 | NG |
| 델타항공 | 56x35x23 | NG |
| 루프트한자 | 55x40x23 | OK |
| 에미레이트항공 | 55x38x20 | NG |
| 싱가포르항공 | 55x38x20 | NG |
| 캐세이퍼시픽 | 56x36x23 | NG |
| 전일본공수(ANA) | 55x40x25 | OK |
| 일본항공(JAL) | 55x40x25 | OK |
| 타이항공 | 56x45x25 | OK |
| 바틱에어 말레이시아 | 56x36x23 | NG |
| 에어아시아 | 56x36x23 | NG |
사이즈는 항공사 공식 발표 기준 참고값입니다. 실제 규정은 예약 항공사 웹사이트를 확인하세요.
기내용 캐리어 추천 보기