한국 여권 무비자 국가
한국 여권으로 무비자 입국 가능한 나라를 확인하세요.
전 세계 약 192개국 무비자 가능 · 업데이트 2025-01
아시아18
| 국가 | 체류 | 비고 |
|---|
| 아시아일본 | 최대 90일 | |
| 아시아태국 | 최대 60일 | TDAC 온라인 제출 |
| 아시아베트남 | 최대 45일 | 45일 초과 시 e-visa |
| 아시아대만 | 최대 90일 | |
| 아시아홍콩 | 최대 90일 | |
| 아시아마카오 | 최대 30일 | |
| 아시아싱가포르 | 최대 90일 | SG Arrival Card 제출 |
| 아시아말레이시아 | 최대 90일 | MDAC 온라인 제출 |
| 아시아필리핀 | 최대 30일 | eTravel 제출 |
| 아시아브루나이 | 최대 30일 | |
| 아시아카자흐스탄 | 최대 30일 | |
| 아시아키르기스스탄 | 최대 60일 | |
| 아시아조지아 | 최대 360일 | 1년 무비자 |
| 아시아아랍에미리트(UAE) | 최대 90일 | 180일 중 90일 |
| 아시아이스라엘 | 최대 90일 | |
| 아시아오만 | 최대 30일 | |
| 아시아카타르 | 최대 30일 | |
| 아시아바레인 | 최대 14일 | |
유럽23
| 국가 | 체류 | 비고 |
|---|
| 유럽프랑스 | 최대 90일 | 쉥겐, ETIAS 필요(2026~) |
| 유럽독일 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽이탈리아 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽스페인 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽포르투갈 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽네덜란드 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽벨기에 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽스위스 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽오스트리아 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽그리스 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽체코 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽헝가리 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽폴란드 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽영국 | 최대 180일 | ETA 사전 승인 필요 |
| 유럽아일랜드 | 최대 90일 | |
| 유럽노르웨이 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽스웨덴 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽핀란드 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽덴마크 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽아이슬란드 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽크로아티아 | 최대 90일 | 쉥겐 |
| 유럽튀르키예 | 최대 90일 | 180일 중 90일 |
| 유럽러시아 | 최대 60일 | e-visa 필요 |
아메리카12
| 국가 | 체류 | 비고 |
|---|
| 아메리카미국 | 최대 90일 | ESTA 사전 승인 필수 |
| 아메리카캐나다 | 최대 180일 | eTA 사전 승인 필수 |
| 아메리카멕시코 | 최대 180일 | |
| 아메리카브라질 | 최대 90일 | |
| 아메리카아르헨티나 | 최대 90일 | |
| 아메리카칠레 | 최대 90일 | |
| 아메리카페루 | 최대 183일 | |
| 아메리카콜롬비아 | 최대 90일 | |
| 아메리카에콰도르 | 최대 90일 | |
| 아메리카우루과이 | 최대 90일 | |
| 아메리카파나마 | 최대 180일 | |
| 아메리카코스타리카 | 최대 90일 | |
기타8
| 국가 | 체류 | 비고 |
|---|
| 기타호주 | 최대 90일 | ETA 사전 승인 필요 |
| 기타뉴질랜드 | 최대 90일 | NZeTA 필수 |
| 기타피지 | 최대 120일 | |
| 기타남아프리카공화국 | 최대 30일 | |
| 기타모로코 | 최대 90일 | |
| 기타튀니지 | 최대 90일 | |
| 기타모리셔스 | 최대 60일 | |
| 기타세이셸 | 최대 90일 | |
본 정보는 참고용입니다. 비자 정책은 수시로 변경되므로 출국 전 외교부 또는 해당국 대사관에서 최신 정보를 반드시 확인하세요.