옷 사이즈 변환표
해외 쇼핑 전 한국·일본·EU·US·UK 사이즈를 비교하세요.
| 한국 | 일본 | EU | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 44 (XS) | 5 | 32 | 0 | 4 |
| 55 (S) | 7 | 34 | 2 | 6 |
| 66 (M) | 9 | 36 | 4 | 8 |
| 77 (L) | 11 | 38 | 6 | 10 |
| 88 (XL) | 13 | 40 | 8 | 12 |
| 99 (XXL) | 15 | 42 | 10 | 14 |
브랜드별로 차이가 있을 수 있습니다. 가능하면 피팅 또는 실측 사이즈를 확인하세요.
해외 쇼핑 전 한국·일본·EU·US·UK 사이즈를 비교하세요.
| 한국 | 일본 | EU | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 44 (XS) | 5 | 32 | 0 | 4 |
| 55 (S) | 7 | 34 | 2 | 6 |
| 66 (M) | 9 | 36 | 4 | 8 |
| 77 (L) | 11 | 38 | 6 | 10 |
| 88 (XL) | 13 | 40 | 8 | 12 |
| 99 (XXL) | 15 | 42 | 10 | 14 |
브랜드별로 차이가 있을 수 있습니다. 가능하면 피팅 또는 실측 사이즈를 확인하세요.