ICN 공항 → 서울역
교통수단별 실제 소요시간과 요금 비교.
| 교통수단 | 소요 | 요금(원) | 운행시간 |
|---|---|---|---|
| 공항철도 직통 | 43분 | 11,000 | 05:20–22:40 |
| 공항철도 일반 | 58분 | 4,750 | 05:20–23:50 |
| 리무진 버스 6001 | 70분 | 17,000 | 04:20–23:00 |
| 일반 택시 | 60분 | 65,000 | 24h |
요금은 한국 원화 기준 평균값입니다(환율·시간대에 따라 변동).
서울 여행 가이드 →
교통수단별 실제 소요시간과 요금 비교.
| 교통수단 | 소요 | 요금(원) | 운행시간 |
|---|---|---|---|
| 공항철도 직통 | 43분 | 11,000 | 05:20–22:40 |
| 공항철도 일반 | 58분 | 4,750 | 05:20–23:50 |
| 리무진 버스 6001 | 70분 | 17,000 | 04:20–23:00 |
| 일반 택시 | 60분 | 65,000 | 24h |
요금은 한국 원화 기준 평균값입니다(환율·시간대에 따라 변동).