HKT 공항 → 파통 비치
교통수단별 실제 소요시간과 요금 비교.
| 교통수단 | 소요 | 요금(원) | 운행시간 |
|---|---|---|---|
| Smart 버스 | 90분 | 6,000 | 06:00–20:30 |
| 미니밴 셔틀 | 70분 | 7,000 | 24h |
| 택시(미터) | 50분 | 25,000 | 24h |
| Grab | 50분 | 22,000 | 24h |
요금은 한국 원화 기준 평균값입니다(환율·시간대에 따라 변동).
푸켓 여행 가이드 →
교통수단별 실제 소요시간과 요금 비교.
| 교통수단 | 소요 | 요금(원) | 운행시간 |
|---|---|---|---|
| Smart 버스 | 90분 | 6,000 | 06:00–20:30 |
| 미니밴 셔틀 | 70분 | 7,000 | 24h |
| 택시(미터) | 50분 | 25,000 | 24h |
| Grab | 50분 | 22,000 | 24h |
요금은 한국 원화 기준 평균값입니다(환율·시간대에 따라 변동).