HKG 공항 → 홍콩역
교통수단별 실제 소요시간과 요금 비교.
| 교통수단 | 소요 | 요금(원) | 운행시간 |
|---|---|---|---|
| Airport Express | 24분 | 18,000 | 05:50–23:48 |
| 시티플라이어 버스 | 45분 | 7,000 | 24h |
| 택시(어반) | 35분 | 55,000 | 24h |
요금은 한국 원화 기준 평균값입니다(환율·시간대에 따라 변동).
홍콩 여행 가이드 →
교통수단별 실제 소요시간과 요금 비교.
| 교통수단 | 소요 | 요금(원) | 운행시간 |
|---|---|---|---|
| Airport Express | 24분 | 18,000 | 05:50–23:48 |
| 시티플라이어 버스 | 45분 | 7,000 | 24h |
| 택시(어반) | 35분 | 55,000 | 24h |
요금은 한국 원화 기준 평균값입니다(환율·시간대에 따라 변동).