DPS 공항 → 쿠타·스미냑
교통수단별 실제 소요시간과 요금 비교.
| 교통수단 | 소요 | 요금(원) | 운행시간 |
|---|---|---|---|
| Gojek / Grab | 15분 | 5,000 | 24h (픽업존 지정) |
| 공항 공식 택시 | 15분 | 12,000 | 24h |
| 호텔 샌딩 | 20분 | 18,000 | 예약 시 |
요금은 한국 원화 기준 평균값입니다(환율·시간대에 따라 변동).
발리 여행 가이드 →
교통수단별 실제 소요시간과 요금 비교.
| 교통수단 | 소요 | 요금(원) | 운행시간 |
|---|---|---|---|
| Gojek / Grab | 15분 | 5,000 | 24h (픽업존 지정) |
| 공항 공식 택시 | 15분 | 12,000 | 24h |
| 호텔 샌딩 | 20분 | 18,000 | 예약 시 |
요금은 한국 원화 기준 평균값입니다(환율·시간대에 따라 변동).