Monsoon Calendar
Find the best dry window across 8 popular Southeast Asian cities.
DryShoulderWet
| City | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Dry | Dry | Dry | Shoulder | Wet | Wet | Wet | Wet | Wet | Wet | Shoulder | Dry |
| Phuket | Dry | Dry | Dry | Shoulder | Wet | Wet | Wet | Wet | Wet | Wet | Shoulder | Dry |
| Bali | Wet | Wet | Wet | Shoulder | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Shoulder | Wet | Wet |
| Da Nang | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Wet | Wet | Wet | Shoulder |
| Hanoi | Dry | Dry | Shoulder | Shoulder | Wet | Wet | Wet | Wet | Wet | Shoulder | Dry | Dry |
| Ho Chi Minh City | Dry | Dry | Dry | Shoulder | Wet | Wet | Wet | Wet | Wet | Wet | Shoulder | Dry |
| Cebu | Dry | Dry | Dry | Dry | Shoulder | Wet | Wet | Wet | Wet | Wet | Shoulder | Dry |
| Kuala Lumpur | Dry | Dry | Wet | Wet | Shoulder | Shoulder | Shoulder | Shoulder | Wet | Wet | Wet | Wet |
Simplified long-term averages. Actual conditions vary year to year.